Lorenzo Pegang Pole Position MotoGP Phillip Island
Jorge Lorenzo menjadi pembalap yang tampil dominan di sesi kualifikasi MotoGP yang berlangsung hari ini (19/10) di Sirkuit Phillip Island, Australia.
Lorenzo tampil sempurna sejak hari pertama. Itu berlanjut di hari kedua bahkan hingga berjalannya sesi kualifikasi. Lorenzo tampil lebih cepat dari pembalap lainnya dengan torehan waktu 1 menit 27.899 detik. Ia pun berhasil meraih pole position terdepan.
Sementara Marc Marquez yang kemarin sempat terjatuh, tetap bisa membuntuti Lorenzo dengan start di urutan kedua pada balapan besok. Penampilan Valentino Rossi juga cukup bagus setelah berhasil melengkapi grid terdepan. Rossi akan memulai balapan dari start ketiga setelah berhasil mencatat waktu 1 menit 28.647 detik.
Alvaro Bautista yang sebelumnya bisa berkompetisi di tiga besar terpaksa hanya bisa start keempat. Sedangkan Dani Pedrosa kelima dan Cal Crutchlow di posisi keenam. Selain itu, Bradley Smith juga tampil kian memikat setelah bisa start dari posisi ketujuh di MotoGP Phillip Island, Australia yang akan berlangsung Minggu esok.
Hasil kualifikasi MotoGP Phillip Island, Australia :
Q2 Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Prev |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'27.899 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'28.120 | 0.221 | 0.221 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'28.647 | 0.748 | 0.527 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'28.713 | 0.814 | 0.066 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'28.748 | 0.849 | 0.035 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'28.809 | 0.910 | 0.061 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'28.941 | 1.042 | 0.132 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'29.295 | 1.396 | 0.354 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.660 | 1.761 | 0.365 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'29.756 | 1.857 | 0.096 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'30.264 | 2.365 | 0.508 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | ART | 1'30.735 | 2.836 | 0.471 |
Q1 Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Prev |
Q2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.999 | ||
Q2 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'30.023 | 0.024 | 0.024 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'30.081 | 0.082 | 0.058 |
14 | 71 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'30.530 | 0.531 | 0.449 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'30.641 | 0.642 | 0.111 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'30.733 | 0.734 | 0.092 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'30.894 | 0.895 | 0.161 |
18 | 70 | Michael LAVERTY | ART | 1'30.979 | 0.980 | 0.085 |
19 | 8 | Hector BARBERA | FTR | 1'31.061 | 1.062 | 0.082 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ART | 1'31.093 | 1.094 | 0.032 |
21 | 67 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'31.775 | 1.776 | 0.682 |
22 | 52 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'32.474 | 2.475 | 0.699 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | PBM | 1'33.007 | 3.008 | 0.533 |
Artikel Lainnya

Sering Terkena Macet Ternyata Bisa

Federal Matic 30 Hadir Dengan Teknologi

Federal Oil™ Umumkan Daftar Konsumen
Cara Hindari Aquaplaning Saat Musim
1_250_150.jpg)
Pengguna Sepeda Motor Wajib Lakukan Ini

Cara Merawat Suspensi Agar Mudik Makin

Apakah Motor Injeksi Wajib Diservis
